| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 4 | DIJ1370ADG/V201TR1/4 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V201TR1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V201TR1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V201TR1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V201TR1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V201TR1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V201TR1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V201TR1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V201TR1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V201TR1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V201TR1/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | FILMS TRANPARENTES Y TRANSLÚCIDOS |
| LINER | Soporte PE |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
| DURABILITY | duración media |
| APPLICATION | decoración de escaparates |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y cajas de luz |
| COLOR_FILM | Translúcido |
| FINITION | satinado |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film compuesto de un PVC polimérico,...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
Film compuesto de un poliéster colaminado,...
Films poliméricos de alta gama idóneos para...
Estos films están diseñados para la decoración...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
Estos films están diseñados para la decoración...
Plantilla de PVC semipolimérico, calandrado, de...
Estos productos son ideales para aplicar en...
Film PVC polimérico, calandrado, de alto...