Length (mm x m) | Ref. |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V302CG1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V302CG1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V302CG1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V302CG1/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V302CG1/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V302CG1/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V302CG1/10 |
- 1600 x 13 | DIJ1600ADG/V302CG1/13 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V302CG1/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V302CG1/20 |
- 1600 x 25 | DIJ1600ADG/V302CG1/25 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V302CG1/1 |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
Category | FILMS TRANPARENTES Y TRANSLÚCIDOS |
COLOR_ADHESIF | incoloro |
TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y cajas de luz |
DURABILITY | duración media |
LINER | PE |
APPLICATION | decoración de escaparates |
TYPE_PRODUCT | PVC monomérico |
COLOR_FILM | V302CG1 : Bobina Impresión l 80µm Transp. Br. adh.inc. perm |
TYPE_SURFACE | planas |
FINITION | brillo |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.