| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 4 | DIJ1370ADG/V202CG1/4 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V202CG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V202CG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V202CG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V202CG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V202CG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V202CG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V202CG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V202CG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V202CG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V202CG1/1 |
| APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | FILMS TRANPARENTES Y TRANSLÚCIDOS |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y cajas de luz |
| DURABILITY | duración media |
| LINER | Soporte PE |
| APPLICATION | decoración de escaparates |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_FILM | Transparente |
| TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
| FINITION | brillo |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
Especialmente diseñado para la rotulación...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Film compuesto de un PVC polimérico,...
Pincha burbujas con forma de bolígrafo...
Espátula para films solares y BODYFENCETamaño...
Papel estabilizado de 110 micras, recubierto de...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
Estos productos son los idóneos para la...