| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DNV1050N/V750M/5 |
| - 1050 x 10 | DNV1050N/V750M/10 |
| - 1050 x 15 | DNV1050N/V750M/15 |
| - 1050 x 20 | DNV1050N/V750M/20 |
| 1050 X 50 | BNV1050N-50/V750M/1 |
| - 1370 x 2 | DNV1370N/V750M/2 |
| - 1370 x 5 | DNV1370N/V750M/5 |
| - 1370 x 10 | DNV1370N/V750M/10 |
| - 1370 x 15 | DNV1370N/V750M/15 |
| - 1370 x 20 | DNV1370N/V750M/20 |
| 1370 X 50 | BNV1370N-50/V750M/1 |
| 1600 X 50 | BNV1600N-50/V750M/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | LÁMINAS POLIMÉRICAS |
| FINITION | mate |
| LINER | Soporte kraft |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
| DURABILITY | larga duración |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas, rótulos y paredes |
| COLOR_FILM | Transparente |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 13/12/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Films poliméricos de alta gama idóneos para...
Estos productos son los idóneos para la...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
El film fundido SMARTAC KG8000 destaca por su...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
Film PP repujado de espesor de 90 micrones,...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Barniz sellador que evita que se despeguen los...
Estos films tienen la particularidad de...