Length (mm x m) | Ref. |
610 X 100 | BTA0600/HEX902/1 |
1000 X 100 | BTA1000/HEX902/1 |
1220 X 100 | BTA1220/HEX902/1 |
1500 X 100 | BTA1500/HEX902/1 |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
Category | PAPELES TRANSFER |
DURABILITY | corta duración |
TYPE_SUPPORT | transfer |
APPLICATION | transfer |
COLOR_FILM | HEX902i : Papeles Transfer |
FINITION | brillo |
TYPE_PRODUCT | papel |
TYPE_SURFACE | planas |
COLOR_ADHESIF | incoloro |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Fieltro precortado. Se vende por lote de 5...
¡HX20000 es sin duda el producto insignia para...
Film compuesto de un PVC monomérico,...
Imán de retención, formato XLPermite posicionar...
Films poliméricos de alta gama idóneos para...
Estos productos son ideales para aplicar en...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Fieltro de microfibra, tamaño 25 mm x 5 m...
Films poliméricos de alta gama idóneos para...
La gama consta de un PET metalizado de 50...