Length (mm x m) | Ref. |
610 X 100 | BTA0600/HEX900/1 |
1000 X 100 | BTA1000/HEX900/1 |
1220 X 100 | BTA1220/HEX900/1 |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
Category | PAPELES TRANSFER |
TYPE_SUPPORT | transfer |
APPLICATION | transfer |
COLOR_FILM | HEX900i : Papeles Transfer |
FINITION | brillo |
TYPE_PRODUCT | papel |
TYPE_SURFACE | planas |
COLOR_ADHESIF | incoloro |
DURABILITY | corta duración |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Fieltro rojo auto-adhesivo y anti-rayas, tamaño...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Estas cintas adhesivas de doble cara son las...
Papel estabilizado de 110 micras, recubierto de...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Set de 10 cuchillas OLFA® 30° para SHAGNIFE Set...
Papeles, cartelería gran formato de uso...
Este film de PVC se corta y pela con mucha...