Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/HX200NTWG2/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/HX200NTWG2/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/HX200NTWG2/15 |
- 1050 x 17 | DIJ1050ADG/HX200NTWG2/17 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/HX200NTWG2/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/HX200NTWG2/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/HX200NTWG2/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/HX200NTWG2/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/HX200NTWG2/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/HX200NTWG2/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX200NTWG2/1 |
- 1600 x 4 | DIJ1600ADG/HX200NTWG2/4 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/HX200NTWG2/5 |
- 1600 x 8 | DIJ1600ADG/HX200NTWG2/8 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/HX200NTWG2/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/HX200NTWG2/15 |
- 1600 x 17 | DIJ1600ADG/HX200NTWG2/17 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/HX200NTWG2/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/HX200NTWG2/1 |
APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
Category | POLIMÉRICOS SERIE 200 |
COLOR_ADHESIF | gris |
TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y rótulos |
DURABILITY | larga duración |
LINER | Soporte HEX'Press |
APPLICATION | apto para interiores y exteriores |
TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
COLOR_FILM | HX200NTWG2 : Impresión Blanco |
TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
FINITION | brillo |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Estos productos son los idóneos para la...
Regla de aluminio de 100 cm con base...
Estos films están diseñados para la decoración...
Film PVC polimérico, calandrado, de alto...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
Film PVC polimérico, calandrado, de alto...
Buena imprimabilidadSoporte compatible con...
Film compuesto de un PVC polimérico,...