| Length (mm x m) | Ref. |
| - 500 x 5 | DHS0500N/S5899M/5 |
| - 500 x 10 | DHS0500N/S5899M/10 |
| - 500 x 15 | DHS0500N/S5899M/15 |
| - 500 x 20 | DHS0500N/S5899M/20 |
| 500 X 30 | BHS0500N/S5899M/1 |
| - 615 x 5 | DHS0615N/S5899M/5 |
| - 615 x 10 | DHS0615N/S5899M/10 |
| - 615 x 15 | DHS0615N/S5899M/15 |
| - 615 x 20 | DHS0615N/S5899M/20 |
| 615 X 30 | BHS0615N/S5899M/1 |
| - 1000 x 5 | DHS1000N/S5899M/5 |
| - 1000 x 10 | DHS1000N/S5899M/10 |
| - 1000 x 15 | DHS1000N/S5899M/15 |
| - 1000 x 20 | DHS1000N/S5899M/20 |
| 1000 X 30 | BHS1000N/S5899M/1 |
| - 1230 x 3 | DHS1230N/S5899M/3 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/S5899M/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/S5899M/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/S5899M/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/S5899M/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/S5899M/1 |
| APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | POLIMÉRICO SUPTAC S5000 |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas, rótulos, paredes, objetos y vehículos |
| DURABILITY | larga duración |
| LINER | Soporte kraft |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores, decoración de escaparates |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_FILM | Transparente |
| TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
| FINITION | mate |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film PE, de un espesor de 150 micras,...