| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHS0615N/S5871B/5 |
| - 615 x 10 | DHS0615N/S5871B/10 |
| - 615 x 15 | DHS0615N/S5871B/15 |
| - 615 x 20 | DHS0615N/S5871B/20 |
| 615 X 30 | BHS0615N/S5871B/1 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/S5871B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/S5871B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/S5871B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/S5871B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/S5871B/1 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/S5871B/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/S5871B/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/S5871B/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/S5871B/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/S5871B/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
| Category | POLIMÉRICO SUPTAC S5000 |
| FINITION | brillo |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas, rótulos, paredes, objetos y vehículos |
| DURABILITY | larga duración |
| LINER | Soporte kraft |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores, decoración de escaparates |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_FILM | Dorado |
| TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
El film fundido SMARTAC KG8000 destaca por su...
B3000 es por su alta flexibilidad el producto...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Pincha burbujas con forma de bolígrafo...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...