Length (mm x m) | Ref. |
- 615 x 5 | DHS0615N/S5295B/5 |
- 615 x 10 | DHS0615N/S5295B/10 |
- 615 x 15 | DHS0615N/S5295B/15 |
- 615 x 20 | DHS0615N/S5295B/20 |
615 X 30 | BHS0615N/S5295B/1 |
- 1230 x 4 | DHS1230N/S5295B/4 |
- 1230 x 5 | DHS1230N/S5295B/5 |
- 1230 x 8 | DHS1230N/S5295B/8 |
- 1230 x 10 | DHS1230N/S5295B/10 |
- 1230 x 15 | DHS1230N/S5295B/15 |
- 1230 x 20 | DHS1230N/S5295B/20 |
1230 X 30 | BHS1230N/S5295B/1 |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
Category | POLIMÉRICO SUPTAC S5000 |
COLOR_ADHESIF | incoloro |
TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas, rótulos, paredes, objetos y vehículos |
DURABILITY | larga duración |
LINER | Soporte kraft |
APPLICATION | apto para interiores y exteriores, decoración de escaparates |
TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
COLOR_FILM | Azul Navy |
TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
FINITION | brillo |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Films poliméricos de alta gama idóneos para...
Estos productos son los idóneos para la...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Gama constituida de un PVC monomérico,...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Film PP repujado de espesor de 90 micrones,...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...