Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WM1/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WM1/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WM1/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WM1/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WM1/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WM1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WM1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WM1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WM1/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WM1/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WM1/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WM1/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WM1/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WM1/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WM1/1 |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
Category | HÍBRIDOS SERIE 240 |
LINER | Soporte PE |
TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
COLOR_ADHESIF | gris |
TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
DURABILITY | larga duración |
APPLICATION | apto para interiores y exteriores |
TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y rótulos |
COLOR_FILM | Blanco |
FINITION | mate |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Papel de 83 micras, recubierto de un adhesivo...
Film compuesto de un PVC calandrado de 70...
Los films esmerilados de esta serie presentan...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
Estos productos son los idóneos para la...