| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WG1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WG1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WG1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WG1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WG1/1 |
| - 1370 x 3 | DIJ1370ADG/V240WG1/3 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WG1/20 |
| - 1600 x 25 | DIJ1600ADG/V240WG1/25 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WG1/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | HÍBRIDOS SERIE 240 |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y rótulos |
| COLOR_FILM | Blanco |
| FINITION | brillo |
| LINER | Soporte PE |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_ADHESIF | gris |
| TYPE_SURFACE | planas |
| DURABILITY | duración media |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film compuesto de un PVC híbrido, calandrado,...
Estos productos son ideales para aplicar en...
Film magnético multicapa semi-anisotrópico...
Laminación recomendada para los vinilos de la...
Film compuesto de un PVC calandrado de 70...
Cinturón porta herramientas Cúter seguridad...
Film compuesto de un PVC polimérico,...
Papel de 83 micras, recubierto de un adhesivo...
Gama constituida de un PVC monomérico,...
Film constituido de un PVC híbrido, libre de...