| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHE0615N/VCRE3829M/5 |
| - 615 x 10 | DHE0615N/VCRE3829M/10 |
| - 615 x 15 | DHE0615N/VCRE3829M/15 |
| - 615 x 20 | DHE0615N/VCRE3829M/20 |
| 615 X 30 | BHE0615N/VCRE3829M/1 |
| - 1230 x 4 | DHE1230N/VCRE3829M/4 |
| - 1230 x 5 | DHE1230N/VCRE3829M/5 |
| - 1230 x 10 | DHE1230N/VCRE3829M/10 |
| - 1230 x 14 | DHE1230N/VCRE3829M/14 |
| - 1230 x 15 | DHE1230N/VCRE3829M/15 |
| - 1230 x 20 | DHE1230N/VCRE3829M/20 |
| 1230 X 30 | BHE1230N/VCRE3829M/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | MONOMÉRICO ECOTAC SUPER PLUS MATE VCRE3000 |
| FINITION | mate |
| LINER | Soporte kraft |
| TYPE_SUPPORT | paredes y superficies apolares |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| DURABILITY | duración media |
| TYPE_PRODUCT | Film monomérico |
| APPLICATION | apto para interiores |
| TYPE_SURFACE | planas |
| COLOR_FILM | Blanco |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Estos productos son ideales para aplicar en...
Gama constituida de un PVC monomérico,...
Estos productos son los idóneos para la...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Estas cintas adhesivas de doble cara son las...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Los films esmerilados de esta serie presentan...