| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHE0615N/E3889M/5 |
| - 615 x 10 | DHE0615N/E3889M/10 |
| - 615 x 15 | DHE0615N/E3889M/15 |
| - 615 x 20 | DHE0615N/E3889M/20 |
| 615 X 30 | BHE0615N/E3889M/1 |
| - 1230 x 5 | DHE1230N/E3889M/5 |
| - 1230 x 9 | DHE1230N/E3889M/9 |
| - 1230 x 10 | DHE1230N/E3889M/10 |
| - 1230 x 15 | DHE1230N/E3889M/15 |
| - 1230 x 20 | DHE1230N/E3889M/20 |
| 1230 X 30 | BHE1230N/E3889M/1 |
| - 1520 x 5 | DHE1520N/E3889M/5 |
| - 1520 x 10 | DHE1520N/E3889M/10 |
| - 1520 x 15 | DHE1520N/E3889M/15 |
| - 1520 x 20 | DHE1520N/E3889M/20 |
| 1520 X 30 | BHE1520N/E3889M/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | MONOMERICO ECOTAC E3000 |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores, decoración de escaparates y usos promocionales |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas, rótulos, paredes y objetos |
| COLOR_FILM | Negro Carbón |
| FINITION | mate |
| LINER | Soporte kraft |
| TYPE_PRODUCT | Film monomérico |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SURFACE | planas |
| DURABILITY | duración media |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Especialmente diseñado para la rotulación...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Film PVC polimérico, calandrado, de alto...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Film compuesto de un PVC polimérico,...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Especialmente diseñado para la rotulación...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...