| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V200WG1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V200WG1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V200WG1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V200WG1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V200WG1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V200WG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V200WG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V200WG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V200WG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V200WG1/1 |
| 1370 X 100 | BIJ1370ADG-100/V200WG1/1 |
| - 1600 x 2 | DIJ1600ADG/V200WG1/2 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V200WG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V200WG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V200WG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V200WG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V200WG1/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
| Category | POLIMÉRICOS SERIE 200 |
| COLOR_ADHESIF | gris |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y rótulos |
| DURABILITY | larga duración |
| LINER | Soporte PE |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_FILM | Blanco |
| TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
| FINITION | brillo |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Especialmente diseñado para la rotulación...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Papel de 83 micras, recubierto de un adhesivo...
Espátula flexible especialmente diseñada para...
Estos productos son ideales para aplicar en...
Estos productos son ideales para aplicar en...
Films poliméricos de alta gama idóneos para...