| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHE0615N/E3293M/5 |
| - 615 x 10 | DHE0615N/E3293M/10 |
| - 615 x 15 | DHE0615N/E3293M/15 |
| - 615 x 20 | DHE0615N/E3293M/20 |
| 615 X 30 | BHE0615N/E3293M/1 |
| - 1230 x 5 | DHE1230N/E3293M/5 |
| - 1230 x 10 | DHE1230N/E3293M/10 |
| - 1230 x 15 | DHE1230N/E3293M/15 |
| - 1230 x 20 | DHE1230N/E3293M/20 |
| 1230 X 30 | BHE1230N/E3293M/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | 5 |
| TYPE_PRODUCT | Film monomérico |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SURFACE | planas |
| DURABILITY | duración media |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores, decoración de escaparates y usos promocionales |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas, rótulos, paredes y objetos |
| COLOR_FILM | Azul Curaçao |
| FINITION | mate |
| LINER | Soporte kraft |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Espátula flexible especialmente diseñada para...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Empuñadura para rasquetaCompatible con...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Gama constituida de un PVC monomérico,...