| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/HX201WG2/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/HX201WG2/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/HX201WG2/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/HX201WG2/20 |
| - 1050 x 25 | DIJ1050ADG/HX201WG2/25 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/HX201WG2/1 |
| - 1370 x 4 | DIJ1370ADG/HX201WG2/4 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/HX201WG2/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/HX201WG2/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/HX201WG2/15 |
| - 1370 x 18 | DIJ1370ADG/HX201WG2/18 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/HX201WG2/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/HX201WG2/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | POLIMÉRICOS SERIE 200 |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
| DURABILITY | larga duración |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y rótulos |
| COLOR_FILM | Blanco |
| FINITION | brillo |
| LINER | Soporte HEX'Press |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Consiste en un papel de 83 micras recubierto de...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Film PE, de un espesor de 150 micras,...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Espátula flexible Espátula flexible
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Limpiador de secado rápidoEste preparador de...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...