| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 2 | DHS1230N/HXS5889M/2 |
| - 1230 x 4 | DHS1230N/HXS5889M/4 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5889M/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5889M/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5889M/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5889M/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5889M/1 |
| - 1520 x 4 | DHS1520N/HXS5889M/4 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5889M/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5889M/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5889M/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5889M/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5889M/1 |
| APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | POLIMERICO SUPTAC HXS5000 |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas, rótulos, paredes, objetos y vehículos |
| DURABILITY | larga duración |
| LINER | Soporte HEX'Press |
| APPLICATION | apto para interiores y exteriores, decoración de escaparates |
| TYPE_PRODUCT | Film polimérico |
| COLOR_FILM | Negro Carbón |
| TYPE_SURFACE | ligeramente curvas |
| FINITION | mate |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Film constituido de un PVC sin cadmio,...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Gama constituida de un PVC monomérico,...
Los films esmerilados de esta serie presentan...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Film compuesto de un PVC polimérico,...
Film PVC polimérico, calandrado, de alto...
Hazte con este film de corte premium, ¡nunca...
Film PVC polimérico, calandrado, de alto...