| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V3001WM/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V3001WM/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V3001WM/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V3001WM/20 |
| - 1050 x 25 | DIJ1050ADG/V3001WM/25 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V3001WM/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V3001WM/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V3001WM/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V3001WM/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V3001WM/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V3001WM/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V3001WM/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V3001WM/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V3001WM/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V3001WM/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V3001WM/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | MONOMÉRICOS SERIE 3000 |
| FINITION | mate |
| LINER | Soporte kraft |
| TYPE_PRODUCT | Film monomérico |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SURFACE | planas |
| DURABILITY | promocional |
| APPLICATION | usos promocionales |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y rótulos |
| COLOR_FILM | Blanco |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
Imán de retención, formato estándarPermite...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Presentan la ventaja de borrarse incluso...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Este film de PVC adhesivo de 80 micras se corta...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...