Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V300WS1/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V300WS1/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V300WS1/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V300WS1/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V300WS1/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V300WS1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V300WS1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V300WS1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V300WS1/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V300WS1/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V300WS1/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V300WS1/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V300WS1/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V300WS1/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V300WS1/1 |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
Category | MONOMÉRICOS SERIE 300 |
APPLICATION | apto para interiores y exteriores |
TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y rótulos |
COLOR_FILM | V300WS1 : Bobina impresión l 100µm Blanco St.adh.gris perm. |
FINITION | satinado |
LINER | PE |
TYPE_PRODUCT | PVC monomérico |
COLOR_ADHESIF | gris |
TYPE_SURFACE | planas |
DURABILITY | duración media |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.