| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHM0615N/MG2829/5 |
| - 615 x 10 | DHM0615N/MG2829/10 |
| - 615 x 15 | DHM0615N/MG2829/15 |
| - 615 x 20 | DHM0615N/MG2829/20 |
| - 1230 x 5 | DHM1230N/MG2829/5 |
| - 1230 x 10 | DHM1230N/MG2829/10 |
| - 1230 x 15 | DHM1230N/MG2829/15 |
| - 1230 x 20 | DHM1230N/MG2829/20 |
| 1230 X 50 | BHM1230N-50/MG2829/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | MONOMÉRICO MICROTAC M2000 |
| APPLICATION | usos promocionales |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas y rótulos |
| COLOR_FILM | Blanco |
| FINITION | brillo |
| LINER | Soporte kraft |
| TYPE_PRODUCT | Film monomérico |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SURFACE | planas |
| DURABILITY | promocional |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
El film MICROTAC está especialmente diseñado...
Papel de 83 micras, recubierto de un adhesivo...
El film MICROTAC está especialmente diseñado...
El film MICROTAC está especialmente diseñado...
El film fundido SMARTAC KG8000 destaca por su...
El film MICROTAC está especialmente diseñado...
Gama constituida de un PVC monomérico,...
El film MICROTAC está especialmente diseñado...
El film MICROTAC está especialmente diseñado...