| Length (mm x m) | Ref. |
| 1370 X 25 | BNV1370N-25/PC500G2/1 |
| 1370 X 50 | BNV1370N-50/PC500G2/1 |
| 1520 X 25 | BNV1520N-25/PC500G2/1 |
| 1520 X 50 | BNV1520N-50/PC500G2/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | LÁMINAS LIBRES DE PVC |
| COLOR_FILM | PC500G2 : Laminación l Lamin PUC 50µm Br. adhincperm |
| FINITION | brillo |
| LINER | Soporte PE |
| TYPE_PRODUCT | poliuretano (PU) |
| COLOR_ADHESIF | incoloro |
| TYPE_SURFACE | cóncavas y convexas |
| DURABILITY | larga duración |
| TYPE_SUPPORT | rótulos y vehículos |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.