Length (mm x m) | Ref. |
- 500 x 5 | DNH0500N/MC20/5 |
- 500 x 7 | DNH0500N/MC20/7 |
- 500 x 10 | DNH0500N/MC20/10 |
- 500 x 15 | DNH0500N/MC20/15 |
- 500 x 20 | DNH0500N/MC20/20 |
500 X 25 | BNH0500N-25/MC20/1 |
APPLICATION GUIDE | Ver guía de aplicación |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
Category | Flex de corte brillante METALCUT |
LINER | PET no adhesivo |
TYPE_SURFACE | textil |
FINITION | brillo |
TYPE_PRODUCT | poliuretano (PU) |
COLOR_FILM | Oro |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
GUIDE APPLICATION | Ver guía de aplicación |
FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 16/03/2021
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.