| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 25 | DIJ1050ADG/VCSR300WM1/25 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/VCSR300WM1/1 |
| - 1370 x 4 | DIJ1370ADG/VCSR300WM1/4 |
| - 1370 x 7 | DIJ1370ADG/VCSR300WM1/7 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/VCSR300WM1/15 |
| - 1370 x 18 | DIJ1370ADG/VCSR300WM1/18 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/VCSR300WM1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/VCSR300WM1/5 |
| - 1600 x 17 | DIJ1600ADG/VCSR300WM1/17 |
| - 1600 x 22 | DIJ1600ADG/VCSR300WM1/22 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/VCSR300WM1/1 |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| Category | FILMS ADHESIVO REFORZADO |
| APPLICATION | apto para interiores |
| TYPE_SUPPORT | superficies acristaladas, rótulos y paredes |
| COLOR_FILM | VCSR300WM1 : Bobina Impresión l 100µ BlancoMt.adh.gris.SúperRef |
| FINITION | mate |
| LINER | Soporte PE |
| TYPE_PRODUCT | Film monomérico |
| COLOR_ADHESIF | gris |
| TYPE_SURFACE | apolares y complejas |
| DURABILITY | promocional |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| FICHA TÉCNICA | Ver ficha técnica |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
¡Últimas unidades!
Fecha de disponibilidad: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Estos productos son los idóneos para la...
Papel de 83 micras, recubierto de un adhesivo...
Espátula de gran formato con canto de...
Film compuesto de un PVC calandrado de 70...
¡La solución polivalente por antonomasia! Es...
Films poliméricos de alta gama idóneos para...
Films poliméricos de alta gama idóneos para...
Los films esmerilados de esta serie presentan...
Estos productos son los idóneos para la...
Papel multicapa recubierto, de 130 g/m², con...